pic

游戏介绍

World Climate Lab 是一款实时行星气候模拟器。导入自己的地形,或在地形编辑器中塑造世界,然后看物理规律催生出鲜活的气候:风、海洋、云带和冰层。每一种气候都来自计算,而非绘制。

游戏截图

图片[1] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[2] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[3] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[4] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[5] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[6] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[7] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[8] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[9] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[10] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[11] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[12] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[13] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[14] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

图片[15] [PC]全球气候实验室/World Climate Lab | 游戏截图-CheeseGame-芝士游戏

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容